﻿Acelerómetro ADXL345
======== elgarbe ===================
Obteniendo Offset's
Off X	Off X	Off Y
-15.000	28.000	1376.000

g's X	g's Y	g's Z	pitch	roll
0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
0.000	0.004	1.000	0.223	0.000
0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
0.000	0.004	1.000	0.224	0.000
-0.004	-0.004	1.000	-0.223	-0.217
0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
0.000	0.004	1.000	0.222	0.000
0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
-0.034	-0.008	0.999	-0.451	-1.976
-0.011	0.008	1.000	0.444	-0.649
-0.007	0.031	0.999	1.762	-0.429
0.004	0.035	0.999	2.006	0.217
-0.008	0.058	0.998	3.315	-0.431
-0.011	0.101	0.995	5.799	-0.654
-0.004	0.152	0.988	8.729	-0.220
-0.004	0.231	0.973	13.330	-0.224
-0.011	0.286	0.958	16.592	-0.683
-0.011	0.343	0.939	20.059	-0.694
-0.011	0.390	0.921	22.964	-0.709
-0.011	0.425	0.905	25.165	-0.721
-0.011	0.472	0.882	28.151	-0.734
-0.015	0.517	0.856	31.115	-1.005
-0.011	0.568	0.823	34.611	-0.786
-0.011	0.599	0.801	36.783	-0.797
-0.019	0.637	0.771	39.552	-1.387
-0.026	0.678	0.735	42.672	-2.033
-0.026	0.699	0.714	44.387	-2.065
-0.019	0.737	0.676	47.476	-1.576
-0.018	0.761	0.648	49.586	-1.621
-0.026	0.798	0.602	52.958	-2.439
-0.025	0.822	0.569	55.305	-2.551
-0.029	0.857	0.514	59.036	-3.231
-0.029	0.888	0.459	62.676	-3.595
-0.025	0.903	0.429	64.564	-3.334
-0.036	0.922	0.384	67.380	-5.298
-0.028	0.939	0.342	69.981	-4.737
-0.028	0.952	0.305	72.224	-5.298
-0.028	0.962	0.272	74.198	-5.929
-0.032	0.968	0.249	75.562	-7.238
-0.032	0.975	0.219	77.315	-8.175
-0.035	0.985	0.172	80.099	-11.467
-0.028	0.990	0.140	81.957	-11.295
-0.031	0.992	0.118	83.206	-14.872
-0.024	0.996	0.082	85.304	-16.507
-0.028	0.997	0.078	85.507	-19.497
-0.031	0.998	0.060	86.538	-27.270
-0.028	0.999	0.043	87.546	-32.989
-0.031	0.999	0.025	88.578	-51.382
-0.031	0.999	0.021	88.781	-55.601
-0.031	1.000	-0.004	90.203	-96.510
-0.031	0.999	-0.011	90.605	-108.898
-0.034	0.999	-0.028	91.614	-129.407
-0.028	0.999	-0.028	91.619	-135.764
-0.031	0.999	-0.035	92.024	-138.771
-0.034	0.998	-0.056	93.225	-148.677
-0.031	0.998	-0.049	92.832	-147.956
-0.034	0.999	-0.039	92.226	-138.486
-0.034	0.998	-0.053	93.045	-147.012
-0.034	0.998	-0.049	92.832	-145.182
-0.034	0.995	-0.091	95.231	-159.469
-0.037	0.986	-0.164	99.430	-167.162
-0.044	0.977	-0.207	101.940	-167.891
-0.034	0.953	-0.300	107.496	-173.614
-0.030	0.939	-0.343	110.068	-174.942
-0.037	0.922	-0.385	112.650	-174.489
-0.024	0.909	-0.416	114.609	-176.749
-0.024	0.858	-0.513	120.861	-177.345
-0.034	0.820	-0.571	124.846	-176.623
-0.017	0.791	-0.611	127.666	-178.416
-0.037	0.729	-0.684	133.188	-176.919
-0.069	0.649	-0.758	139.420	-174.761
-0.053	0.565	-0.823	145.552	-176.317
-0.098	0.426	-0.900	154.682	-173.802
-0.121	0.359	-0.925	158.791	-172.548
-0.092	0.311	-0.946	161.803	-174.420
-0.091	0.270	-0.958	164.239	-174.574
-0.092	0.193	-0.977	168.843	-174.611
-0.073	0.153	-0.985	171.150	-175.761
-0.059	0.121	-0.991	173.042	-176.600
-0.033	0.081	-0.996	175.380	-178.122
-0.017	0.055	-0.998	176.864	-179.045
-0.020	0.027	-0.999	178.425	-178.850
-0.024	0.024	-0.999	178.603	-178.640
-0.026	-0.020	-0.999	-178.843	-178.498
-0.023	-0.038	-0.999	-177.828	-178.654
-0.030	-0.037	-0.999	-177.865	-178.299
-0.027	-0.031	-0.999	-178.235	-178.472
-0.036	-0.044	-0.998	-177.460	-177.907
-0.043	-0.038	-0.998	-177.843	-177.518
-0.062	-0.027	-0.998	-178.462	-176.448
-0.078	0.070	-0.995	176.000	-175.523
-0.042	0.331	-0.943	160.665	-177.457
-0.003	0.648	-0.761	139.591	-179.749
0.020	0.815	-0.579	125.378	178.020
0.014	0.958	-0.287	106.659	177.178
-0.090	0.992	0.086	85.073	-46.440
-0.218	0.864	0.455	62.241	-25.582
-0.198	0.615	0.763	38.839	-14.555
-0.137	0.200	0.970	11.621	-8.045
-0.161	0.069	0.985	4.022	-9.288
-0.027	0.020	0.999	1.173	-1.523
-0.263	0.011	0.965	0.677	-15.225
-0.042	0.008	0.999	0.448	-2.396
0.000	0.008	1.000	0.444	0.000
0.000	0.008	1.000	0.441	0.000
0.004	0.012	1.000	0.664	0.215
0.000	0.008	1.000	0.448	0.000
0.004	0.012	1.000	0.666	0.216
0.004	0.008	1.000	0.444	0.216
0.008	0.012	1.000	0.666	0.432
0.004	0.012	1.000	0.664	0.215
0.004	0.008	1.000	0.444	0.216
0.004	0.008	1.000	0.444	0.216
0.004	0.008	1.000	0.441	0.215
0.000	0.012	1.000	0.666	0.000
0.000	0.008	1.000	0.448	0.000
