Connected to "Nokia 3220 Cable"
Request: 06/04/2008 22:22:22.32864
65 84 13 AT.
Answer: 06/04/2008 22:22:23.68764 (+0.3594 seconds)
65 84 13 13 10 79 75 13 10 AT...OK..
Request: 06/04/2008 22:22:23.70364 (+0.0156 seconds)
65 84 38 70 86 49 38 68 50 38 83 48 38 67 49 83 AT&FV1&D2&S0&C1S
48 61 48 13 0=0.
Answer: 06/04/2008 22:22:23.09364 (+0.3906 seconds)
65 84 38 70 86 49 38 68 50 38 83 48 38 67 49 83 AT&FV1&D2&S0&C1S
48 61 48 13 13 10 79 75 13 10 0=0...OK..
Request: 06/04/2008 22:22:23.10964 (+0.0156 seconds)
65 84 83 55 61 54 48 43 68 83 61 51 44 48 59 38 ATS7=60+DS=3,0;&
75 51 13 K3.
Answer: 06/04/2008 22:22:24.48464 (+0.3750 seconds)
65 84 83 55 61 54 48 43 68 83 61 51 44 48 59 38 ATS7=60+DS=3,0;&
75 51 13 13 10 79 75 13 10 K3...OK..
Request: 06/04/2008 22:22:24.51564 (+0.0156 seconds)
65 84 43 67 71 68 67 79 78 84 61 44 44 34 105 110 AT+CGDCONT=,,"in
116 101 114 110 101 116 34 13 13 ternet"..
Answer: 06/04/2008 22:22:24.89064 (+0.3750 seconds)
65 84 43 67 71 68 67 79 78 84 61 44 44 34 105 110 AT+CGDCONT=,,"in
116 101 114 110 101 116 34 13 13 13 10 79 75 13 10 ternet"....OK..
Request: 06/04/2008 22:22:24.90664 (+0.0156 seconds)
65 84 68 42 57 57 35 13 ATD*99#.
Answer: 06/04/2008 22:22:24.29664 (+0.3906 seconds)
65 84 68 42 57 57 35 13 13 10 67 79 78 78 69 67 ATD*99#...CONNEC
84 13 10 T..
Port opened by process "svchost.exe" (PID: 1228)
Request: 06/04/2008 22:22:31.76564 (+5.0469 seconds)
126 255 125 35 192 33 125 33 125 32 125 32 125 55 125 34 ~ÿ}#À!}!} } }7}"
125 38 125 32 125 32 125 32 125 32 125 37 125 38 125 35 }&} } } } }%}&}#
32 125 63 181 125 39 125 34 125 40 125 34 125 45 125 35 }?µ}'}"}(}"}-}#
125 38 95 249 126 }&_ù~
Answer: 06/04/2008 22:22:31.89064 (+0.1250 seconds)
126 255 125 35 192 33 125 36 125 32 125 32 125 49 125 37 ~ÿ}#À!}$} } }1}%
125 38 125 35 32 125 63 181 125 39 125 34 125 40 125 34 }&}# }?µ}'}"}(}"
125 45 125 35 125 38 125 53 34 126 }-}#}&}5"~
Request: 06/04/2008 22:22:31.90664 (+0.0000 seconds)
126 255 125 35 192 33 125 33 125 33 125 32 125 42 125 34 ~ÿ}#À!}!}!} }*}"
125 38 125 32 125 32 125 32 125 32 88 123 126 }&} } } } X{~
Answer: 06/04/2008 22:22:31.09364 (+0.1875 seconds)
126 255 125 35 192 33 125 34 125 33 125 32 125 42 125 34 ~ÿ}#À!}"}!} }*}"
125 38 125 32 125 32 125 32 125 32 49 125 47 126 126 255 }&} } } } 1}/~~ÿ
125 35 192 33 125 33 125 32 125 32 125 50 125 35 125 36 }#À!}!} } }2}#}$
192 35 125 33 125 36 125 37 220 125 34 125 38 125 32 125 À#}!}$}%Ü}"}&} }
42 125 32 125 32 103 125 37 126 *} } g}%~
Request: 06/04/2008 22:22:32.75064 (+0.0000 seconds)
126 255 125 35 192 33 125 34 125 32 125 32 125 50 125 35 ~ÿ}#À!}"} } }2}#
125 36 192 35 125 33 125 36 125 37 220 125 34 125 38 125 }$À#}!}$}%Ü}"}&}
32 125 42 125 32 125 32 95 125 36 126 126 255 3 192 33 }*} } _}$~~ÿ.À!
12 2 0 18 3 32 31 181 77 83 82 65 83 86 53 46 ..... .µMSRASV5.
49 48 166 34 126 126 255 3 192 33 12 3 0 31 3 32 10¦"~~ÿ.À!.....
31 181 77 83 82 65 83 45 48 45 72 79 77 69 45 70 .µMSRAS-0-HOME-F
56 53 67 50 68 49 57 48 53 235 156 126 126 255 3 192 85C2D1905ë~~ÿ.À
35 1 8 0 22 8 112 101 114 115 111 110 97 108 8 112 #.....personal.p
101 114 115 111 110 97 108 93 1 126 ersonal].~
Answer: 06/04/2008 22:22:32.90664 (+0.1406 seconds)
126 255 125 35 192 33 125 39 125 32 125 32 125 54 125 44 ~ÿ}#À!}'} } }6},
125 34 125 32 125 50 125 35 32 125 63 181 77 83 82 65 }"} }2}# }?µMSRA
83 86 53 46 49 48 236 242 126 126 255 125 35 192 33 125 SV5.10ìò~~ÿ}#À!}
39 125 33 125 32 35 125 44 125 35 125 32 125 63 125 35 '}!} #},}#} }?}#
32 125 63 181 77 83 82 65 83 45 48 45 72 79 77 69 }?µMSRAS-0-HOME
45 70 56 53 67 50 68 49 57 48 53 47 125 52 126 -F85C2D1905/}4~
Request: 06/04/2008 22:22:33.76564 (+0.8594 seconds)
126 255 3 192 35 1 9 0 22 8 112 101 114 115 111 110 ~ÿ.À#.....person
97 108 8 112 101 114 115 111 110 97 108 49 54 126 al.personal16~
Answer: 06/04/2008 22:22:33.90664 (+0.1406 seconds)
126 255 3 192 35 2 9 0 5 0 83 222 126 126 ~ÿ.À#.....SÞ~~
Request: 06/04/2008 22:22:33.90664 (+0.0000 seconds)
126 255 3 128 253 1 4 0 10 18 6 0 0 0 1 189 ~ÿ.ý..........½
193 126 Á~
Answer: 06/04/2008 22:22:33.90664 (+0.0000 seconds)
255 3 128 33 1 0 0 10 3 6 10 6 6 6 127 94 ÿ.!..........^
126 ~
Request: 06/04/2008 22:22:33.90664 (+0.0000 seconds)
126 255 3 128 33 1 5 0 40 2 6 0 45 15 1 3 ~ÿ.!...(...-...
6 0 0 0 0 129 6 0 0 0 0 130 6 0 0 0 ..............
0 131 6 0 0 0 0 132 6 0 0 0 0 215 7 126 ...........×.~
126 255 3 128 33 2 0 0 10 3 6 10 6 6 6 22 ~ÿ.!...........
42 126 *~
Answer: 06/04/2008 22:22:33.10964 (+0.2031 seconds)
126 255 3 192 33 8 0 0 16 128 253 1 4 0 10 18 ~ÿ.À!....ý.....
6 0 0 0 1 100 150 126 126 255 3 128 33 4 5 0 .....d~~ÿ.!...
22 2 6 0 45 15 1 130 6 0 0 0 0 132 6 0 ....-.........
0 0 0 124 159 126 ...|~
Request: 06/04/2008 22:22:34.93764 (+0.0000 seconds)
126 255 3 128 33 1 6 0 22 3 6 0 0 0 0 129 ~ÿ.!..........
6 0 0 0 0 131 6 0 0 0 0 106 95 126 ..........j_~
Answer: 06/04/2008 22:22:34.09364 (+0.1563 seconds)
126 255 3 128 33 3 6 0 22 3 6 172 16 243 134 129 ~ÿ.!......¬.ó
6 200 3 250 1 131 6 200 3 250 2 13 123 126 .È.ú..È.ú..{~
Request: 06/04/2008 22:22:34.10964 (+0.0000 seconds)
126 255 3 128 33 1 7 0 22 3 6 172 16 243 134 129 ~ÿ.!......¬.ó
6 200 3 250 1 131 6 200 3 250 2 202 22 126 .È.ú..È.ú.Ê.~
Answer: 06/04/2008 22:22:34.29664 (+0.1875 seconds)
126 255 3 128 33 2 7 0 22 3 6 172 16 243 134 129 ~ÿ.!......¬.ó
6 200 3 250 1 131 6 200 3 250 2 60 229 126 .È.ú..È.ú.<å~
Request: 06/04/2008 22:22:34.31264 (+0.0156 seconds)
126 255 3 0 33 70 0 0 40 49 45 0 0 1 2 115 ~ÿ..!F..(1-....s
245 172 16 243 134 224 0 0 22 148 4 0 0 34 0 234 õ¬.óà......".ê
3 0 0 0 1 4 0 0 0 239 255 255 250 40 42 126 .........ïÿÿú(*~
126 255 3 0 33 69 0 1 72 49 47 0 0 128 125 49 ~ÿ..!E..H1/..}1
104 223 172 16 243 134 255 255 255 255 0 68 0 67 1 52 h߬.óÿÿÿÿ.D.C.4
202 125 179 1 8 6 0 239 234 153 229 6 0 0 0 172 Ê}³....ïêå....¬
16 243 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ó.............
83 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SE..............
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 ...............c
130 83 99 53 1 8 61 7 8 0 83 69 0 0 0 12 Sc5..=...SE....
15 104 111 109 101 45 102 56 53 99 50 100 49 57 48 53 .home-f85c2d1905
60 8 77 83 70 84 32 53 46 48 55 6 6 44 43 1 <.MSFT 5.07..,+.
249 15 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 ù.ÿ............3
200 126 126 255 3 0 33 69 0 0 161 49 49 0 0 1 È~~ÿ..!E..¡11...
125 49 248 137 172 16 243 134 239 255 255 250 8 169 7 108 }1ø¬.óïÿÿú.©.l
0 141 185 67 77 45 83 69 65 82 67 72 32 42 32 72 .¹CM-SEARCH * H
84 84 80 47 49 46 49 13 10 72 111 115 116 58 50 51 TTP/1.1..Host:23
57 46 50 53 53 46 50 53 53 46 50 53 48 58 49 57 9.255.255.250:19
48 48 13 10 83 84 58 117 114 110 58 115 99 104 101 109 00..ST:urn:schem
97 115 45 117 112 110 112 45 111 114 103 58 100 101 118 105 as-upnp-org:devi
99 101 58 73 110 116 101 114 110 101 116 71 97 116 101 119 ce:InternetGatew
97 121 68 101 118 105 99 101 58 49 13 10 77 97 110 58 ayDevice:1..Man:
34 115 115 100 112 58 100 105 115 99 111 118 101 114 34 13 "ssdp:discover".
10 77 88 58 51 13 10 13 10 34 3 126 126 255 3 0 .MX:3....".~~ÿ..
33 69 0 0 64 49 51 0 0 128 1 40 228 172 16 243 !E..@13...(ä¬.ó
134 201 133 119 137 8 0 242 255 4 0 1 0 170 170 170 É
w..òÿ....ªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 13 6 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 49 52 0 ª..~~ÿ..!E..@14.
0 128 1 40 226 172 16 243 134 201 133 119 138 8 0 241 ..(â¬.óÉ
w..ñ
255 4 0 2 0 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ÿ....ªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 247 93 126 126 255 3 0 ªªªªªªªªª÷]~~ÿ..
33 70 0 0 40 49 54 0 0 1 2 115 236 172 16 243 !F..(16....sì¬.ó
134 224 0 0 22 148 4 0 0 34 0 234 3 0 0 0 à......".ê....
1 4 0 0 0 239 255 255 250 26 100 126 126 255 3 0 .....ïÿÿú.d~~ÿ..
33 69 0 0 64 49 55 0 0 128 1 40 222 172 16 243 !E..@17...(Þ¬.ó
134 201 133 119 139 8 0 240 255 4 0 3 0 170 170 170 É
w..ðÿ....ªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 129 44 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 49 56 0 ª,~~ÿ..!E..@18.
0 128 1 40 220 172 16 243 134 201 133 119 140 8 0 239 ..(ܬ.óÉ
w..ï
255 4 0 4 0 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ÿ....ªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 200 149 126 126 255 3 0 ªªªªªªªªªÈ~~ÿ..
33 69 0 0 64 49 57 0 0 128 1 40 218 172 16 243 !E..@19...(Ú¬.ó
134 201 133 119 141 8 0 238 255 4 0 5 0 170 170 170 É
w..îÿ....ªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 84 207 126 126 255 3 0 33 69 0 0 48 49 58 64 ªTÏ~~ÿ..!E..01:@
0 128 6 105 63 172 16 243 134 192 168 0 15 8 164 39 ..i?¬.óÀ¨...¤'
16 100 222 90 16 0 0 0 0 112 2 64 0 244 45 0 .dÞZ.....p.@.ô-.
0 2 4 5 180 1 1 4 2 194 44 126 126 255 3 0 ....´....Â,~~ÿ..
33 69 0 0 64 49 59 0 0 128 1 40 215 172 16 243 !E..@1;...(׬.ó
134 201 133 119 142 8 0 237 255 4 0 6 0 170 170 170 É
w..íÿ....ªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 80 128 126 126 255 3 0 33 69 0 1 72 49 60 0 ªP~~ÿ..!E..H1<.
0 128 125 49 104 210 172 16 243 134 255 255 255 255 0 68 .}1hÒ¬.óÿÿÿÿ.D
0 67 1 52 199 125 179 1 8 6 0 239 234 153 229 9 .C.4Ç}³....ïêå.
0 0 0 172 16 243 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...¬.ó.........
0 0 0 0 83 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ....SE..........
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ................
0 0 0 99 130 83 99 53 1 8 61 7 8 0 83 69 ...cSc5..=...SE
0 0 0 12 15 104 111 109 101 45 102 56 53 99 50 100 .....home-f85c2d
49 57 48 53 60 8 77 83 70 84 32 53 46 48 55 6 1905<.MSFT 5.07.
6 44 43 1 249 15 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .,+.ù.ÿ.........
0 0 0 104 81 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 49 ...hQ~~ÿ..!E..@1
61 0 0 128 1 40 212 172 16 243 134 201 133 119 143 8 =...(Ô¬.óÉ
w.
0 236 255 4 0 7 0 170 170 170 170 170 170 170 170 170 .ìÿ....ªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 99 135 126 126 255 ªªªªªªªªªªªc~~ÿ
3 0 33 69 0 0 161 49 63 0 0 1 125 49 248 123 ..!E..¡1?...}1ø{
172 16 243 134 239 255 255 250 8 169 7 108 0 141 185 67 ¬.óïÿÿú.©.l.¹C
77 45 83 69 65 82 67 72 32 42 32 72 84 84 80 47 M-SEARCH * HTTP/
49 46 49 13 10 72 111 115 116 58 50 51 57 46 50 53 1.1..Host:239.25
53 46 50 53 53 46 50 53 48 58 49 57 48 48 13 10 5.255.250:1900..
83 84 58 117 114 110 58 115 99 104 101 109 97 115 45 117 ST:urn:schemas-u
112 110 112 45 111 114 103 58 100 101 118 105 99 101 58 73 pnp-org:device:I
110 116 101 114 110 101 116 71 97 116 101 119 97 121 68 101 nternetGatewayDe
118 105 99 101 58 49 13 10 77 97 110 58 34 115 115 100 vice:1..Man:"ssd
112 58 100 105 115 99 111 118 101 114 34 13 10 77 88 58 p:discover"..MX:
51 13 10 13 10 47 25 126 126 255 3 0 33 69 0 0 3..../.~~ÿ..!E..
64 49 65 0 0 128 1 40 207 172 16 243 134 201 133 119 @1A...(Ϭ.óÉ
w
144 8 0 235 255 4 0 8 0 170 170 170 170 170 170 170 ..ëÿ....ªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 142 69 126 ªªªªªªªªªªªªªE~
126 255 3 0 33 69 0 0 64 49 66 0 0 128 1 40 ~ÿ..!E..@1B...(
205 172 16 243 134 201 133 119 125 177 8 0 234 255 4 0 ͬ.óÉ
w}±..êÿ..
9 0 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ..ªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 234 197 126 126 255 3 0 33 69 0 ªªªªªªêÅ~~ÿ..!E.
0 64 49 67 0 0 128 1 40 203 172 16 243 134 201 133 .@1C...(ˬ.óÉ
119 146 8 0 233 255 4 0 10 0 170 170 170 170 170 170 w..éÿ....ªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 200 227 ªªªªªªªªªªªªªªÈã
126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 49 68 0 0 128 1 ~~ÿ..!E..@1D...
40 201 172 16 243 134 201 133 119 125 179 8 0 232 255 4 (ɬ.óÉ
w}³..èÿ.
0 11 0 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ...ªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 51 205 126 126 255 3 0 33 69 ªªªªªªª3Í~~ÿ..!E
0 0 48 49 69 64 0 128 6 105 52 172 16 243 134 192 ..01E@..i4¬.óÀ
168 0 15 8 164 39 16 100 222 90 16 0 0 0 0 112 ¨...¤'.dÞZ.....p
2 64 0 244 45 0 0 2 4 5 180 1 1 4 2 125 .@.ô-.....´....}
49 5 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 49 70 0 0 1.~~ÿ..!E..@1F..
128 1 40 198 172 16 243 134 201 133 119 148 8 0 231 255 .(Ƭ.óÉ
w..çÿ
4 0 12 0 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ....ªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 169 198 126 126 255 3 0 33 ªªªªªªªª©Æ~~ÿ..!
69 0 0 64 49 71 0 0 128 1 40 196 172 16 243 134 E..@1G...(Ĭ.ó
201 133 119 149 8 0 230 255 4 0 13 0 170 170 170 170 É
w..æÿ....ªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
138 149 126 126 255 3 0 33 69 0 0 161 49 73 0 0 ~~ÿ..!E..¡1I..
1 125 49 248 113 172 16 243 134 239 255 255 250 8 169 7 .}1øq¬.óïÿÿú.©.
108 0 141 185 67 77 45 83 69 65 82 67 72 32 42 32 l.¹CM-SEARCH *
72 84 84 80 47 49 46 49 13 10 72 111 115 116 58 50 HTTP/1.1..Host:2
51 57 46 50 53 53 46 50 53 53 46 50 53 48 58 49 39.255.255.250:1
57 48 48 13 10 83 84 58 117 114 110 58 115 99 104 101 900..ST:urn:sche
109 97 115 45 117 112 110 112 45 111 114 103 58 100 101 118 mas-upnp-org:dev
105 99 101 58 73 110 116 101 114 110 101 116 71 97 116 101 ice:InternetGate
119 97 121 68 101 118 105 99 101 58 49 13 10 77 97 110 wayDevice:1..Man
58 34 115 115 100 112 58 100 105 115 99 111 118 101 114 34 :"ssdp:discover"
13 10 77 88 58 51 13 10 13 10 202 199 126 126 255 3 ..MX:3....ÊÇ~~ÿ.
0 33 69 0 0 64 49 75 0 0 128 1 40 191 172 16 .!E..@1K...(¿¬.
243 134 201 133 119 150 8 0 229 255 4 0 14 0 170 170 óÉ
w..åÿ....ªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 229 139 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 49 76 ªªå~~ÿ..!E..@1L
0 0 128 1 40 189 172 16 243 134 201 133 119 151 8 0 ...(½¬.óÉ
w..
228 255 4 0 15 0 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 äÿ....ªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 30 165 126 126 255 3 ªªªªªªªªªª.¥~~ÿ.
0 33 69 0 0 64 49 77 0 0 128 1 40 187 172 16 .!E..@1M...(»¬.
243 134 201 133 119 152 8 0 227 255 4 0 16 0 170 170 óÉ
w..ãÿ....ªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 182 65 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 49 78 ªª¶A~~ÿ..!E..@1N
0 0 128 1 40 185 172 16 243 134 201 133 119 153 8 0 ...(¹¬.óÉ
w..
226 255 4 0 125 49 0 170 170 170 170 170 170 170 170 170 âÿ..}1.ªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 210 193 126 126 255 ªªªªªªªªªªªÒÁ~~ÿ
3 0 33 69 0 0 64 49 84 0 0 128 1 40 178 172 ..!E..@1T...(²¬
16 243 134 201 133 119 154 8 0 225 255 4 0 18 0 170 .óÉ
w..áÿ....ª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 207 248 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 49 ªªªÏø~~ÿ..!E..@1
85 0 0 128 1 40 176 172 16 243 134 201 133 119 155 8 U...(°¬.óÉ
w.
0 224 255 4 0 125 51 0 170 170 170 170 170 170 170 170 .àÿ..}3.ªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 236 171 126 126 ªªªªªªªªªªªªì«~~
255 3 0 33 69 0 0 64 49 86 0 0 128 1 40 174 ÿ..!E..@1V...(®
172 16 243 134 201 133 119 156 8 0 223 255 4 0 20 0 ¬.óÉ
w..ßÿ....
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 252 33 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 ªªªªü!~~ÿ..!E..@
49 87 0 0 128 1 40 172 172 16 243 134 201 133 119 157 1W...(¬¬.óÉ
w
8 0 222 255 4 0 21 0 170 170 170 170 170 170 170 170 ..Þÿ....ªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 223 114 126 126 ªªªªªªªªªªªªßr~~
255 3 0 33 69 0 0 48 49 88 64 0 128 6 105 33 ÿ..!E..01X@..i!
172 16 243 134 192 168 0 15 8 164 39 16 100 222 90 16 ¬.óÀ¨...¤'.dÞZ.
0 0 0 0 112 2 64 0 244 45 0 0 2 4 5 180 ....p.@.ô-.....´
1 1 4 2 171 201 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 ....«É~~ÿ..!E..@
49 89 0 0 128 1 40 169 172 16 243 134 201 133 119 158 1Y...(©¬.óÉ
w
8 0 221 255 4 0 22 0 170 170 170 170 170 170 170 170 ..Ýÿ....ªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 21 213 126 126 ªªªªªªªªªªªª.Õ~~
255 3 0 33 69 0 0 64 49 90 0 0 128 1 40 167 ÿ..!E..@1Z...(§
172 16 243 134 201 133 119 159 8 0 220 255 4 0 23 0 ¬.óÉ
w..Üÿ....
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 176 79 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 ªªªª°O~~ÿ..!E..@
49 91 0 0 128 1 40 165 172 16 243 134 201 133 119 160 1[...(¥¬.óÉ
w
8 0 219 255 4 0 24 0 170 170 170 170 170 170 170 170 ..Ûÿ....ªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 8 210 126 126 ªªªªªªªªªªªª.Ò~~
255 3 0 33 69 0 0 64 49 92 0 0 128 1 40 163 ÿ..!E..@1\...(£
172 16 243 134 201 133 119 161 8 0 218 255 4 0 25 0 ¬.óÉ
w¡..Úÿ....
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 76 245 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 ªªªªLõ~~ÿ..!E..@
49 93 0 0 128 1 40 161 172 16 243 134 201 133 119 162 1]...(¡¬.óÉ
w¢
8 0 217 255 4 0 26 0 170 170 170 170 170 170 170 170 ..Ùÿ....ªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 209 218 126 126 ªªªªªªªªªªªªÑÚ~~
255 3 0 33 69 0 0 64 49 94 0 0 128 1 40 159 ÿ..!E..@1^...(
172 16 243 134 201 133 119 163 8 0 216 255 4 0 27 0 ¬.óÉ
w£..Øÿ....
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 112 43 126 126 255 3 0 33 69 0 0 64 ªªªªp+~~ÿ..!E..@
49 95 0 0 128 1 40 157 172 16 243 134 201 133 119 164 1_...(¬.óÉ
w¤
8 0 215 255 4 0 28 0 170 170 170 170 170 170 170 170 ..×ÿ....ªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 164 192 126 126 ªªªªªªªªªªªª¤À~~
255 3 0 33 69 0 0 64 49 96 0 0 128 1 40 155 ÿ..!E..@1`...(
172 16 243 134 201 133 119 165 8 0 214 255 4 0 29 0 ¬.óÉ
w¥..Öÿ....
170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 ªªªªªªªªªªªªªªªª
