/////////////////////////
/* This ULP export the information of the CircuitBoard of EAGLE.
ULP version 0.06 Aug 24 2009
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/doc/ulp_en.pdf */
GlobalIdentifiers{
BoardPatch = C:/Program Files/EAGLE-5.6.0/projects/examples/hexapod/hexapod.brd;
PackagesNumber = 30; PADsNumber = 338; SMDsNumber = 0; SMDsInTop = 0; SMDsInBottom = 0; ViasNumber = 141; HolesPackagesNumber = 2; HolesBoardNumber = 0; DrillsNumber = 481; TextNumber = 4; PolygonsNumber = 0; Var01 = 0
BoardCoordinates{ // : < X1,Z1 >: < X2,Z2 >: ... : < Xn,Zn >:;
: < 0/10000, -4096/10000 >: < 1153536/10000, 800000/10000 >:;
}
}
Packages{ // : BoardPackageName: PackageName: PackageValue: PackagePosition: PackageRotationY: PackBoardSide: PackLibraryName:;
: "B1": FB100: "FB100": < 64.135, 0, 74.295 >: - 0.000: "Top": "RECTIF.lbr":;
: "BU5": 2X25: "PINHD-2X25": < 50.165, 0, 9.525 >: -180.000: "Top": "PINHEAD.lbr":;
: "BU6": 2X25: "PINHD-2X25": < 50.165, 0, 55.245 >: -180.000: "Top": "PINHEAD.lbr":;
: "C1": E35-16: "2200uF/35V": < 33.655, 0, 69.215 >: -180.000: "Top": "ELKO.lbr":;
: "C2": C5B2,5A: "100nf": < 76.835, 0, 63.500 >: -90.000: "Top": "CAP-WI.lbr":;
: "C3": E2,5-5: "4,7uf/35V": < 80.645, 0, 45.085 >: -270.000: "Top": "ELKO.lbr":;
: "C4": E2,5-5: "4,7uf/10V": < 85.090, 0, 38.100 >: -270.000: "Top": "ELKO.lbr":;
: "C5": E2,5-5: "4,7uf/10V": < 13.970, 0, 17.145 >: -90.000: "Top": "ELKO.lbr":;
: "C6": E2,5-5: "4,7uf/35V": < 13.970, 0, 32.385 >: -90.000: "Top": "ELKO.lbr":;
: "D1": DO41Z10: "BZX85": < 85.090, 0, 26.035 >: -90.000: "Top": "diode.lbr":;
: "IC1": DIL-16: "HCTL2016": < 75.565, 0, 24.765 >: -90.000: "Top": "klaus.lbr":;
: "IC2": DIL-16: "HCTL2016": < 65.405, 0, 24.765 >: -90.000: "Top": "klaus.lbr":;
: "IC3": DIL-16: "HCTL2016": < 55.245, 0, 24.765 >: -90.000: "Top": "klaus.lbr":;
: "IC4": DIL-16: "HCTL2016": < 45.085, 0, 24.765 >: -90.000: "Top": "klaus.lbr":;
: "IC5": DIL-16: "HCTL2016": < 34.925, 0, 24.765 >: -90.000: "Top": "klaus.lbr":;
: "IC6": DIL-16: "HCTL2016": < 24.765, 0, 24.765 >: -90.000: "Top": "klaus.lbr":;
: "IC7": DIL-16: "DS3668": < 66.675, 0, 42.545 >: -180.000: "Top": "klaus.lbr":;
: "IC8": DIL-16: "DS3668": < 45.085, 0, 42.545 >: -180.000: "Top": "klaus.lbr":;
: "IC9": DIL-16: "DS3668": < 23.495, 0, 42.545 >: -180.000: "Top": "klaus.lbr":;
: "JP1": 1X02: "PINHD-1X2": < 54.610, 0, 73.660 >: -270.000: "Top": "PINHEAD.lbr":;
: "R1": 0207/10: "0207/10": < 86.995, 0, 8.255 >: -90.000: "Top": "R.lbr":;
: "R2": 0207/10: "0207/10": < 89.535, 0, 8.255 >: -90.000: "Top": "R.lbr":;
: "R3": 0207/10@1: "10k": < 92.075, 0, 8.255 >: -270.000: "Top": "R.lbr":;
: "R4": 0207/10: "0207/10": < 94.615, 0, 8.255 >: -90.000: "Top": "R.lbr":;
: "R5": 0207/10: "0207/10": < 97.155, 0, 8.255 >: -90.000: "Top": "R.lbr":;
: "ST1": ML16: "PINHD-2X8": < 5.715, 0, 15.875 >: -270.000: "Top": "ST-ML.lbr":;
: "ST2": ML26: "PINHD-2X13": < 5.715, 0, 57.785 >: -270.000: "Top": "ST-ML.lbr":;
: "ST3": ML16: "PINHD-2X8": < 93.345, 0, 29.210 >: -90.000: "Top": "ST-ML.lbr":;
: "U1": TO220H: "78S24": < 100.330, 0, 62.865 >: -270.000: "Top": "LINEAR.lbr":;
: "U2": TO220H: "7805": < 100.330, 0, 51.435 >: -270.000: "Top": "LINEAR.lbr":;
}
Text{ // : TextName: TextPosition: TextRotationY: TextSize: TextFont: TextLayer:;
: "Hexapod Interface": < 139700/10000, 0, 762000/10000 >: 0: 3.5: Arial: 0:;
: "kls 01/1999": < 139700/10000, 0, 730250/10000 >: 0: 3.5: Arial: 0:;
: "TOP": < 31750/10000, 0, 330200/10000 >: 0: 3.5: Arial: 0:;
: "BOT": < 76200/10000, 0, 330200/10000 >: 0: 3.5: Arial: 0:;
}
...